Ergebnisse 2022
März
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
27.03.2022 | P | SVÖ 122 Mödling, Fährtengelände | R: Karl Rössler | Ergebnis |
April
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
10.04.2022 | P | SVÖ 24 Oberpullendorf | R: Klaus Herzog | Ergebnis |
22.04.-24.04.2022 | T | SVÖ 60 Bad Hall, 1. OÖ Landesmeisterschaft, Vereinsgelände | R: Bettina Wansch, Manfred Hammel, Bruno Kastelic-Sakoparnig | Ergebnis |
22.04.-23.04.2022 | P | SVÖ 82 Rohrbach-Berg, Wandschaml 14, 4150 Rohrbach-Berg | R: Wolfgang Fellner | Ergebnis |
23.04.2022 | P | SVÖ 18 Eisenstadt | R: Sabrina Molnar-Rössler | Ergebnis |
30.04.2022 | P | SVÖ 66 Hall-Tirol, OG 66 Hall in Tirol, Lorettostraße | R: Manfred Westreicher | Ergebnis |
Mai
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
06.05.-07.05.2022 | P | SVÖ 98 Mattersburg, Hundeplatz Mattersburg | R: Wolfgang Hafner | Ergebnis |
13.05.-15.05.2022 | P+T | SVÖ 40 Ostermiething, Norbert Österbauer Gedächtnisturnier | R: Johann Pronebner, Helmut Enzinger | Ergebnis |
13.05.2022 | P | SVÖ 82 Rohrbach-Berg, Wandschaml 14, 4150 Rohrbach-Berg | R: Alois Russegger | Ergebnis |
20.05.-21.05.2022 | P | SVÖ 12 Zirl-Tirol | R: Hannes Hiltpolt | Ergebnis |
27.05.-29.05.2022 | P+T | SVÖ 24 Oberpullendorf | R: Hannes Hiltpolt, Irina Kegel | Ergebnis |
29.05.2022 | T | SVÖ 61 St. Johann/Pongau, Lichtensteinklammturnier | R: Horst Arbeiter, Karin Hüppe | Ergebnis |
Juni
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
03.06.-05.06.2022 | P | SVÖ 139 Stadlau | R: Karin Hüppe | Ergebnis |
03.06.-05.06.2022 | T | SVÖ 63 Weyer, Flösserturnier 2022, Küpfern 47 3335 Weyer | R: Richard Hüppe, Josef Schallegruber, Cornelia Friesser, Jasmin Gössinger | Ergebnis |
04.06.-05.06.2022 | P | SVÖ 99 Wildungsmauer | R: Sabine Muschl | Ergebnis |
11.06.-12.06.0202 | P | SVÖ 60 Bad Hall, Vereinsgelände | R: BEd. Petra Nossian | Ergebnis |
11.06.-12.06.2022 | P | SVÖ 123 Aurach | R: Wolfgang Hafner | Ergebnis |
12.06.2022 | P | SVÖ 146 Roppen | R: Christine Hinteregger | Ergebnis |
17.06.-18.06.2022 | P | SVÖ 13 Hartkirchen, Vereinsgelände OG 13 SVÖ Hartkirchen | R: Ferdinand Furtmüller | Ergebnis |
17.06.-19.06.2022 | P | SVÖ 82 Rohrbach-Berg, Wandschaml 14, 4150 Rohrbach-Berg | R: Bruno Kastelic-Sakoparnig, Renate Keck | Ergebnis |
18.06.2022 | P | SVÖ 24 Oberpullendorf, Hundeverein Oberpullendorf | R: Andreas De Gaspari | Ergebnis |
18.06.2022 | P | SVÖ 124 Eisenwurzen, Vereinsgelände Eisenwurzen | R: Josef Schallegruber | Ergebnis |
19.06.2022 | P | SVÖ 83 Lentia | R: Ernst Riegl | Ergebnis |
24.06.-26.06.2022 | P | SVÖ 71 Vomp | R: Johann Pronebner | Ergebnis |
24.06.2022 | P | SVÖ 102 Eisbach-Rein | R: Katharina Kribernegg | Ergebnis |
25.06.2022 | P | SVÖ 153 Kremstal | R: Andreas Bauer | Ergebnis |
Juli
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
02.07.-03.07.2022 | P | SVÖ 155 Graz-West/Pirka | R: Karl Weber | Ergebnis |
09.07.2022 | P | SVÖ 61 St. Johann/Pongau | R: Christiane Geritzer | Ergebnis |
09.07.2022 | P | SVÖ 24 Oberpullendorf | R: Gerald Odlozilik | Ergebnis |
15.07.-16.07.2022 | P | SVÖ 98 Mattersburg | R: Horst Arbeiter | Ergebnis |
September
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
02.09.-03.09.2022 | P | SVÖ 121 Kottingbrunn | R: Christiane Geritzer | Ergebnis |
03.09.2022 | P | SVÖ 155 Graz-West/Pirka | R: Hansjörg Krug | Ergebnis |
10.09.2022 | P | SVÖ 24 Oberpullendorf | R: Charlotte Kranz | Ergebnis |
10.09.2022 | P | SVÖ 83 Lentia | R: Gerd Thanner | Ergebnis |
10.09.2022 | P | SVÖ 107 Steyr-Gleink | R: Johann Pronebner, Petra Nossian | Ergebnis |
Oktober
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
02.10.2022 | T | OG 58 Ohlsdorf/Ruhsam | R: Susanne Fiebiger, Wolfgang Fellner | Ergebnis |
08.10.2022 | P | OG 124 Eisenwurzen | R: Jürgen Schmidhuber | Ergebnis |
30.09.-02.10.2022 | P | OG 115 Landeck-Zams-Schönwies | R: Markus Bauer | Ergebnis |
07.10.-08.10.2022 | P | OG 84 Lavant | R: Günter Glück | Ergebnis |
07.10.-09.10.2022 | P | OG 42 Henndorf am Wallersee | R: Johann Pronebner, Bernhard Prem | Ergebnis |
08.10.2022 | P | OG 124 Eisenwurzen | R: Jürgen Schmidhuber | Ergebnis |
14.10.2022 | P | OG 64 Fritztal | R: Hannes Hiltpolt | Ergebnis |
14.10.-15.10.2022 | P | OG 34 Amstetten | R: Renate Karlsböck | Ergebnis |
14.-16.10.2022 | T | OG 42 Henndorf am Wallersee | R: Wolfgang Fellner, Richard Hüppe | Ergebnis |
21.-23.10.2022 | T | OG 12 Zirl, Tiroler Sieger | R: Irina Kegel, Hannes Hiltpolt, Bernhard Prem, Johann Pronebner | Ergebnis |
23.10.2022 | P | OG 89 Ried im Innkreis | R: Ferdinand Furtmüller | Ergebnis |
22.10.-23.10.2022 | P | OG 83 Lentia | R: Katja Skulj, Karin Hüppe, Gerd Thanner | Ergebnis |
22.10.2022 | P | OG 63 Weyer | R: Renate Karlsböck | Ergebnis |
28.-29.10.2022 | P | OG 148 Sarleinsbach | R: Renate Karlsböck | Ergebnis |
November
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
05.11.2022 | P | OG 9 Gmunden-Regau | R: Ernst Denk | Ergebnis |
06.11.2022 | P | OG 47 Spittal-Oberkärnten | R: Johann Pronebner | Ergebnis |
06.11.2022 | P | OG 153 Kremstal | R: Inge Eberstaller | Ergebnis |
11.-12.11.2022 | P | OG 15 Wundschuh | R: Zierler Heinz | Ergebnis |
11.-13.11.2022 | T | OG 12 Zirl | R: Ernst Denk | Ergebnis |
12.11.2022 | P | OG 58 Ohlsdorf/Ruhsam | R: Karin Hüppe | Ergebnis |
12.11.2022 | P | OG 61 St. Johann/Pongau | R: Günter Glück | Ergebnis |
11.-13.11.2022 | P | OG 71 Vomp | R: Bernhard Prem | Ergebnis |
12.11.2022 | P | OG 107 Steyr Gleink | R: Rudolf Emmer | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 24 Oberpullendorf | R: Richard Hüppe, Gerald Odlozilik | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 60 Bad Hall | R: Johann Pronebner | Ergebnis |
19.-20.11.2022 | P | OG 32 Korneuburg | R: Dorothea Seidenschmiedt, Thomas Wöginger | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 25 Rheindelta | R: Hansjörg Krug | Ergebnis |
20.11.2022 | P | OG 6 Tulln | R: Karl Rössler | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 13 Hartkirchen | R: Renate Karlsböck | Ergebnis |
26.11.2022 | P | OG 118 Schranawand | R: Gerlinde Österreicher | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 51 Telfs | R: Bernhard Prem | Ergebnis |
Prüfungen, die nicht mehr in der Dezember-Zeitung veröffentlicht werden konnten:
Datum | P | OG | Richter | Ergebnis |
17.-18.9.2022 | T | OG 45 Saalfelden | R: Dr. Löbcke Sabine | Ergebis |
02.10.2022 | T | OG 58 Ohlsdorf/Ruhsam | R: Fiebiger Susanne, Fellner Wolfgang | Ergebnis |
02.10.2022 | P | OG 116 Haidbrunnen | R: Geritzer Christiane | Ergebnis |
08.-09.10.2022 | T | OG 108 Lafnitztal | R: Arbeiter Horst, Ernst Denk | Ergebnis |
07.-09.10.2022 | P | OG 42 Henndorf am Wallersee | R: Pronebner Johann, Prem Bernhard | Ergebnis |
08.10.2022 | P | OG 124 Eisenwurzen | R: Schmidhuber Jürgen | Ergebnis |
14.-16.10.2022 | P | OG 64 Fritztal | R:Hiltpolt Hannes | Ergebnis |
14.-16.10.2022 | P | OG 42 Henndorf am Wallersee | R: Fellner Wolfgang | Ergebnis |
23.10.2022 | P | OG 89 Ried im Innkreis | R: Furtmüller Ferdinand | Ergebnis |
04.-05.11.2022 | P | OG 82 Rohrbach-Berg | R: Hummer Alfred, Hiltpolt Hannes, Karlsböck Renate | Ergebnis |
05.11.2022 | P | OG 9 Gmunden Regau | R: Denk Ernst | Ergebnis |
05.11.2022 | P | OG 76 Bludenz | R: Krug Hansjörg | Ergebnis |
6.11.2022 | P | OG Wartberg-Aist | R: Fellner Wolfgang | Ergebnis |
11.-13.11.2022 | P | OG 12 Zirl-Tirol | R: Denk Ernst | Ergebnis |
12.-13.11.2022 | P | OG 130 Kapfenberg-Apfelmoar | R: Karlsböck Renate | Ergebnis |
12.11.2022 | P | OG 107 Steyr Gleink | R: Emmer Rudolf | Ergebnis |
13.11.2022 | P | OG 55 Haigermoos | R: Fellner Wolfgang | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 119 Ligist | R: Österreicher Gerlinde | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 37 Linz-Wegscheid | R: Markschläger Robert | Ergebnis |
18.-19.11.2022 | P | OG 132 Engelhartszell | R: Fellner Wolfgang | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 108 Lafnitztal | R: Molnar-Rössler Sabrina | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 10 Salzburg | R: Hüppe Karin | Ergebnis |
19.-20.11.2022 | P | OG 90 Weinburg | R: Wagner Alfred | Ergebnis |
19.11.2022 | P | OG 111 Laa an der Thaya | R: Hafner Wolfgang | Ergebnis |
20.11.2022 | P | OG 68 Pinkafeld | R: Molnar-Rössler Sabrina | Ergebnis |
20.11.2022 | P | OG 69 Kindberg | R: Hüppe Karin | Ergebnis |
25.-27.11.2022 | P | OG 36 Burgenland-Süd-Oberwart | R: Schmidhuber Jürgen | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 27 Knittelfeld Apfelberg | R: Hüppe Karin | Ergebnis |
26.11.2022 | P | OG 114 Kaindorf-Leibnitz | R: De Gaspari Andreas | Ergebnis |
26.11.2022 | P | OG 102 Eisbach-Rein | R: Unterweger Horst | Ergebnis |
26..-27.11.2022 | P | OG 127 Zeiselmauer | R: Hiltpolt Hannes | Ergebnis |
25.-27.11.2022 | P | OG 139 Stadlau | R: Pronebner Johann, Hebenstreit Elisabeth | Ergebnis |
25.-26.11.2022 | P | OG 14 Klagenfurt | R: Denk Ernst | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 13 Hartkirchen | R: Karlsböck Renate | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 115 Landeck-Zams-Schönwies | R: Faißt Alois | Ergebnis |
26.-27.11.2022 | P | OG 41 Salzburg-Bergheim | R: Mayerl Peter | Ergebnis |
26.11.2022 | P | OG 18 Eisenstadt | R: Führer Michael | Ergebnis |
02.-04.12.2022 | P | OG 149 Pinkafeld Nord | R: De Gaspari Andreas | Ergebnis |
03.12.2022 | P | OG 80 Judenburg | R: Denk Ernst | Ergebnis |
02.-04.12.2022 | P | OG 67 Neunkirchen | R: Strecher Karin | Ergebnis |
02.-03.12.2022 | P | OG 121 Kottingbrunn | R: Prack Hans | Ergebnis |
04.12.2022 | P | OG 35 Trumau | R: Kurzbauer Johann | Ergebnis |
03.-04.12.2022 | P | OG 146 Roppen | R: Kegel Irina | Ergebnis |
03.12.2022 | P | OG 157 Inzing | R: Hinteregger Christine, Hiltpolt Hannes | Ergebnis |
02.-04.12.2022 | P | OG 123 Aurach | R: Mayerl Peter | Ergebnis |
04.12.2022 | P | OG 59 Graz-Ost | R: Mandl Andrea | Ergebnis |
04.12.2022 | P | OG 4 St. Pölten | R: Fellner Wolfgang | Ergebnis |
10.-11.12.2022 | P | OG 114 Kaindorf-Leibnitz | R: Arbeiter Horst | Ergebnis |
11.12.2022 | P | OG 135 Fladnitz/St. Ruprecht | R: Denk Ernst | Ergebnis |
17.12.2022 | P | OG 144 Lichtenwörth | R: Hafner Wolfgang | Ergebnis |
17.12.2022 | P | OG 87 Ebreichsdorf | R: Schmidhuber Jürgen | Ergebnis |
30.-31.12.2022 | P | OG 98 Mattersburg | R: Hafner Wolfgang | Ergebnis |
» | » | » |
IGP-Top 10 April
|
||
» | BH-Top 10 Dezember | » | BH-Top 10 August | » | BH-Top 10 April |
» | » | » |
FH-Top 10 April
|
||
» | » | » |
RH-Top 10 April
|
||
» | IGP-Top 10 November | » | » |
IGP-Top 10 März
|
|
» | BH-Top 10 Nobember | » | BH-Top 10 Juli | » | BH-Top 10 März |
» | » | » |
FH-Top 10 März
|
||
» | » | RH-Top 10 Juli | » | RH-Top 10 März | |
» | » | » |
IGP-Top 10 Endstand
|
||
»
|
»
|
»
|
BH-Top 10 Endstand
|
||
» | » | FH-Top 10 Juni | » |
FH-Top 10 Endstand
|
|
» | » | RH-Top 10 Juni | » | RH-Top 10 Endstand | |
» | » | » |
IGP-Top 10 Januar
|
||
» | BH-Top 10 September | » | BH-Top 10 Mai | » | BH-Top 10 Januar |
» | » | » |
FH-Top 10 Januar
|
||
» | » | RH-Top 10 Mai | » | RH-Top 10 Januar |
Reglement:
Reglement der FH, BgH und IGP Top 10
Die Wertung läuft vom 1.1. bis 31.12. eines Jahres.
In die Wertung kommen alle Prüfungen
In die Wertung kommen maximal 5 Prüfungen.
Es werden nur komplette IGP 1 – 3, IBgH 1 - 3 und komplette IGP-V - IGP - FH für die TOP 10 gewertet.
Jeweils in der Stufe 2 werden 500 Bonuspunkte, in der Stufe 3 1000 Bonuspunkte hinzugerechnet. Bei der IGP FH werden pro Fährte 1000 Bonuspunkte dazugerechnet.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, bei der der Hundeführer Mitglied des SVÖ war.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, die bei einer Ortsgruppe des SVÖ stattgefunden haben, bzw. die jeweiligen Leistungssiegerprüfungen, auch wenn diese in einer anderen Verbandskörperschaft stattgefunden haben.
Die Sieger am Jahresende werden bei der darauffolgenden DHV geehrt, Voraussetzung dafür sind jedoch mindestens 3 Ergebnisse in der Wertung.
Reglement der Rettungshunde Top 10
Die Wertung läuft vom 1.1. bis 31.12. eines Jahres.
In die Wertung kommen alle bestandenen Rettungshundeprüfungen der Stufen A und B (keine Eignungsprüfungen) innerhalb des SVÖ, sowie IRO-Prüfungen.
Bei IRO-Prüfungen muss der Starter für den SVÖ angetreten sein.
IRO-Prüfungen müssen mittels Kopie des Leistungsheftes UND einer Kopie der Ergebnisliste bis zum 10. des Folgemonats nachgewiesen werden.
In die Wertung kommen maximal 5 Prüfungen.
In der Stufe A werden 500, in der Stufe B 1000 Bonuspunkte hinzugerechnet.
Bei einer IRO-Prüfung werden in der Stufe A 1000 und in der Stufe B 2000 Bonuspunkte hinzugerechnet.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, bei der der Hundeführer Mitglied des SVÖ war.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, die bei einer Ortsgruppe des SVÖ stattgefunden haben, bzw. die ÖKV-Staatsmeisterschaft, auch wenn diese in einer anderen Verbandskörperschaft stattgefunden hat, sowie nachgewiesene IRO-Prüfungen.
In die Wertung kommen alle bestandenen Rettungshundeprüfungen der Stufen A und B (keine Eignungsprüfungen) innerhalb des SVÖ, sowie IRO-Prüfungen.
Bei IRO-Prüfungen muss der Starter für den SVÖ angetreten sein.
IRO-Prüfungen müssen mittels Kopie des Leistungsheftes UND einer Kopie der Ergebnisliste bis zum 10. des Folgemonats nachgewiesen werden.
In die Wertung kommen maximal 5 Prüfungen.
In der Stufe A werden 500, in der Stufe B 1000 Bonuspunkte hinzugerechnet.
Bei einer IRO-Prüfung werden in der Stufe A 1000 und in der Stufe B 2000 Bonuspunkte hinzugerechnet.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, bei der der Hundeführer Mitglied des SVÖ war.
Es kommen nur Prüfungen in die Wertung, die bei einer Ortsgruppe des SVÖ stattgefunden haben, bzw. die ÖKV-Staatsmeisterschaft, auch wenn diese in einer anderen Verbandskörperschaft stattgefunden hat, sowie nachgewiesene IRO-Prüfungen.
Die Sieger am Jahresende werden bei der darauffolgenden DHV geehrt, Voraussetzung dafür sind jedoch mindestens 3 Ergebnisse in der Wertung.
SVÖ-Universalsieger, am 2.-3. April 2022 in Aurach
» Rüden
» Hündinnen
» Bundesmeisterschaft am 2.-3. April 2022 in Aurach
» Rüden
» Hündinnen
» Bundesmeisterschaft am 2.-3. April 2022 in Aurach
Siebenländerwettkampf 2022